源生林あしたば栽培履歴
JAひたちなか取扱い生産物の栽培履歴です。
| 品目: | あしたば | |
| 品種: | 源生林あしたば | |
| 産地名: | 茨城県 | |
| 生産者所在地: | 茨城県ひたちなか市 | |
| 圃場: | ||
| No. | 圃場地 | 面積(a) |
| 1 | 那珂市横堀 | 10 |
| 2 | 那珂市横堀野所内 | 13 |
| 3 | 那珂市横堀野所内 | 11 |
| 4 | 那珂市横堀野所内 | 14 |
| 5 | 那珂市横堀野所内 | 18 |
| 6 | 那珂市野所内 | 8 |
| 7 | 那珂市横堀道高 | 26 |
| 8 | 那珂市横堀道高 | 10 |
| 9 | 那珂市横堀道高 | 13 |
| 10 | 那珂市横堀 | 11 |
| 11 | 那珂市横堀道高 | 31 |
| 12 | 那珂市横堀内 | 20 |
| 13 | ひたちなか市中根字指渋 | 24 |
| 14 | 水戸市上国井 | 30 |
| 15 | 那珂市 山林 | 4 |
| 16 | 那珂市横堀 小屋前 | 8 |
| 17 | 那珂市横堀道高 | 9 |
| *一般公開用は、個人情報保護の為、生産者住所は、地区名まで記載。地番、電話は省略 | ||
| 栽培責任者: | 大山 晃 | |
| 収穫時期: | 3月~12月 | |
| 出荷時期: | 3月~12月 | |
| 規格: | 120グラム 新葉で、病虫害無きもの | |
| 箱入り数: | 20パック、DB箱使用 | |
| 荷姿: | FG袋 | |
| 年度 | 実施時期 | 作業/防除 | 土づくり |
| 平成21 | 2月~5月 | 耕起、マルチ | 施肥:源生林あしたば用肥料 |
| 3月~5月 | 定植 | ||
| 5月~6月 | アブラムシ駆除:サンクリスタル | ||
| 6月~8月 | 除草 | ||
| 7月~9月 | 刈り取り(収穫) | ||
| 平成22 | 3月~ | 収穫開始 | |
| 5月 | アブラムシ駆除:サンクリスタル | 追肥:源生林あしたば用肥料 | |
| 6月 | 除草 |
